본문바로가기

대학생활

상상 그 이상의 만족, 최고 그 이상의 가치

공지사항

  • HOME
  • 대학생활
  • 공지사항

2022학년도 2학기 폐강강좌 공고 및 수강정정 방법 안내

보기
게시일 2022-09-14 14:02:18 글쓴이 관리자 조회수 11,872
2022학년도 2학기 폐강강좌 공고
 
 
2022학년도 2학기 폐강 강좌를 다음과 같이 114개(대전캠퍼스 3개, 성남캠퍼스 99개, 의정부캠퍼스 12개) 강좌에 대해 확정합니다.
폐강 강좌를 수강 신청한 학생은 수강사실이 취소되며,폐강에 따른 추가 수강신청을 희망하는 경우
학과사무실에 문의하여 주시기 바랍니다.
 
□ 폐강강좌 현황
 
[대전캠퍼스]
순번 개설학과명 강좌
번호
분반 과목명 학년 이수
구분
학점 (요일) 강의시간 폐강사유
1 교양학부(대전) 114345 001 대전의 발견[연합교양대학]   교양
선택
2 수강인원 없음  인원미달
2 교양학부(대전) 000313 001 인공지능   교양
선택
3
3 교양학부(대전) 114344 001 인문학의향기[연합교양대학]   교양
선택
2

 
[의정부캠퍼스]
순번 개설학과명 강좌
번호
분반 과목명 학년 이수
구분
학점 (요일) 강의시간 폐강사유
1 간호학과(의정부) 113717 001 보건프로그램개발 및 평가 2 전공선택 2 수강인원 없음  인원미달
2 간호학과(의정부) 000633 001 한방간호학 1 전공선택 2
3 스포츠아웃도어학과 114167 001 운동과영양 1 전공선택 3
4 임상병리학과(의정부) 401073 001 감염병진단학 4 전공선택 2
5 임상병리학과(의정부) 114613 001 나노바이오체외진단학 3 전공선택 2
6 임상병리학과(의정부) 400892 001 단백질분석학 4 전공선택 2
7 임상병리학과(의정부) 102314 001 바이러스학 3 전공선택 2
8 임상병리학과(의정부) 110016 001 법의학 4 전공선택 2
9 임상병리학과(의정부) 000506 001 생명공학기법 및 실험 4 전공선택 2
10 임상병리학과(의정부) 114139 001 의생명정보학 4 전공선택 2
11 임상병리학과(의정부) 000551 001 정도관리학 4 전공선택 2
12 임상병리학과(의정부) 113092 001 핵의학검사학 4 전공선택 2

 
[성남캠퍼스] -개설학과순(수강신청 인원이 있는 강좌만 (요일)강의시간 작성)
순번 개설학과명 강좌
번호
분반 과목명 학년 이수
구분
학점 (요일) 강의시간 폐강사유
1 교양학부(성남) 400717 001 국토와자연의이해   교양선택 3 (목)주2~주4 인원미달
2 교양학부(성남) 114539 001 글로벌리더십   교양선택 3 수강인원 없음  인원미달
3 교양학부(성남) 400692 001 글로벌중국어   교양선택 2
4 교양학부(성남) 114557 001 기초러시아어Ⅰ   교양선택 3 (수)주2~주4 인원미달
5 교양학부(성남) 114491 001 기초중국어회화Ⅰ   교양선택 2 수강인원 없음  인원미달
6 교양학부(성남) 400690 001 문화중국어   교양선택 2 (월)주7~주8 인원미달
7 교양학부(성남) 400698 001 미래와인공지능   교양선택 3 수강인원 없음  인원미달
8 교양학부(성남) 113138 001 스크린영어   교양선택 3 (금)주2~주4 인원미달
9 교양학부(성남) 114622 001 신문읽기를 활용한 토론과 글쓰기   교양선택 3 (목)주6~주8 인원미달
10 교양학부(성남) 114521 001 일본어청취및독해   교양선택 2 (수)주2~주3 인원미달
11 교양학부(성남) 113278 002 일본어회화I   교양선택 3 (목)주6~주8 인원미달
12 교양학부(성남) 400774 001 정치학   교양선택 3 (월)주2~주4 인원미달
13 교양학부(성남) 114339 001 중국문학의이해   교양선택 2 (금)주1~주2 인원미달
14 교양학부(성남) 400715 001 진로탐색의이해   교양선택 2 (화)주1~주2 인원미달
15 교양학부(성남) 400621 007 영어읽기와쓰기 1 교양필수 2 수강인원 없음  인원미달
16 미용화장품과학과 114373 001 근육학 1 전공선택 2
17 미용화장품과학과 401033 001 마케팅중국어회화Ⅱ 1 전공선택 3
18 미용화장품과학과 113469 001 미용기기학 2 전공선택 3
19 미용화장품과학과 114380 001 복식문화 3 전공선택 3
20 미용화장품과학과 114385 001 에스테틱살롱트리트먼트 4 전공선택 3
21 미용화장품과학과 114371 001 일러스트레이션실습 4 전공선택 3 (화)주6~주9 인원미달
22 미용화장품과학과 103106 001 해부생리학 2 전공선택 2 수강인원 없음  인원미달
23 미용화장품과학과 114369 001 환타지메이크업 2 전공선택 3
24 보건환경안전학과 400288 001 HSE인턴십Ⅰ 4 전공선택 3
25 보건환경안전학과 400290 001 HSE인턴십Ⅲ 4 전공선택 3
26 보건환경안전학과 400431 001 건설관리학 4 전공선택 3
27 보건환경안전학과 112213 001 미생물학 및 실습 1 전공선택 2
28 보건환경안전학과 400430 001 바이오에너지 4 전공선택 3 (수)주6~주8 인원미달
29 보건환경안전학과 400799 001 연구실안전환경관리 4 전공선택 3 수강인원 없음  인원미달
30 빅데이터의료융합학과 400981 001 빅데이터컴퓨팅 2 전공선택 3
31 빅데이터의료융합학과 401002 001 의료인공지능기반데이터프로세싱 2 전공선택 3
32 빅데이터의료융합학과 000014 001 의학용어 1 전공선택 2 (월)주1~주2 인원미달
33 스포츠아웃도어학과 400515 001 스포츠와생체신호 4 전공선택 3 (화)주6~주8 인원미달
34 식품산업외식학과 114068 001 외국조리학및실습 3 전공선택 3 수강인원 없음  인원미달
35 식품산업외식학과 113999 001 외식창업및프랜차이징 4 전공선택 3
36 식품영양학과 000839 001 HACCP 4 전공선택 2
37 식품영양학과 114699 001 바이오융합산업 및 기기분석 4 전공선택 2
38 식품영양학과 400830 001 외식마케팅과 메뉴개발 4 전공선택 3 (목)주2~주4 인원미달
39 식품영양학과 102111 001 유기화학 1 전공선택 2 수강인원 없음  인원미달
40 아동학과 000623 001 기악Ⅱ 1 전공선택 2
41 아동학과 114244 001 놀이치료 4 전공선택 2
42 아동학과 400639 001 모래놀이치료 4 전공선택 2
43 아동학과 000784 001 미술치료기법연구 4 전공선택 2
44 아동학과 400638 001 장애아보육실습 4 전공선택 3
45 의료IT학과 400501 001 CRM 2 전공선택 3
46 의료IT학과 401051 001 IT마케팅개론 1 전공선택 3
47 의료IT학과 400506 001 모바일프로그래밍 3 전공선택 2
48 의료IT학과 401050 001 의료비즈니스 1 전공선택 3
49 의료IT학과 400511 001 전자의무기록 4 전공선택 3
50 의료IT학과 114707 001 창의적 IT 의료기기 3 전공선택 2
51 의료IT학과 000418 001 휴먼인터페이스 4 전공선택 2
52 의료경영학과 401006 001 EMR&OCS실무 3 전공선택 2
53 의료경영학과 400456 001 바이오헬스케어 의사결정론 4 전공선택 3
54 의료경영학과 400455 001 바이오헬스케어 플래닝 3 전공선택 3
55 의료경영학과 114228 001 졸업종합시험 4  전공필수 0  수강인원 없음  인원미달
56 의료경영학과 400574 001 헬스케어서비스디자인 4 전공선택 3
57 의료공학과 000781 001 디지탈영상신호처리 3 전공선택 3
58 의료공학과 114213 001 방사선치료 3 전공선택 3
59 의료공학과 114216 001 생체신호및시스템 2 전공선택 3
60 의료공학과 000537 001 의료영상시스템 4 전공선택 3
61 의료공학과 113568 001 의용전자회로 2 전공선택 3
62 의료공학과 114217 001 의용전자회로실험 2 전공선택 1
63 의료공학과 400940 001 인공지능의료영상학 3 전공선택 3
64 의료공학과 400894 001 임상레이져치료학 3 전공선택 3
65 의료공학과 114220 001 초음파공학 3 전공선택 3
66 의료홍보디자인학과 400997 001 실버디자인2 3 전공선택 3 (금)주6~주8 인원미달
67 의료홍보디자인학과 114077 001 실버마케팅 2 전공선택 3 수강인원 없음  인원미달
68 의료홍보디자인학과 400998 001 실버용품의개발및창업 3 전공선택 3
69 의료홍보디자인학과 400920 001 실버의료산업 2 전공선택 3
70 의료홍보디자인학과 113361 001 헬스 커뮤니케이션 3 전공선택 3
71 장례지도학과 400566 001 경영분석론 4 전공선택 3
72 장례지도학과 400564 001 법의학이론 및 실습 4 전공선택 2
73 장례지도학과 400567 001 상조기업운영분석 4 전공선택 3
74 장례지도학과 400916 001 시니어창업학 1 전공선택 3
75 장례지도학과 401011 001 장례정보기술학 3 전공선택 2
76 장례지도학과 400413 001 장사시설 운영 및 실습 3 전공선택 3
77 장례지도학과 400565 001 접견장례의식 4 전공선택 3
78 중독재활복지학과 400460 001 ASP 융합개론 3 전공선택 2
79 중독재활복지학과 400379 001 중독재활세미나 4 전공선택 2
80 물리치료학과 400410 001 임상물리치료인턴쉽 4 전공선택 3
81 방사선학과 113884 001 방사선관계법규 2 전공선택 2 (월)주8~주9 인원미달
82 방사선학과 400821 001 방사선융합캡스톤디자인 2 전공선택 2 수강인원 없음  인원미달
83 방사선학과 113410 002 방사선응용수학 1 전공선택 2
84 방사선학과 113702 002 초음파영상학 3 전공선택 2
85 방사선학과 114059 001 치과방사선학 2 전공선택 2
86 방사선학과 114059 002 치과방사선학 2 전공선택 2
87 안경광학과 114075 001 노년시과학 4 전공선택 3
88 안경광학과 000138 001 소비자행동론 3 전공선택 2 (월)주1~주2 인원미달
89 안경광학과 114445 002 시기능훈련및실습 4 전공선택 3 (수)주6~주9 인원미달
90 안경광학과 114070 001 안경조제광학 3 전공선택 3 수강인원 없음  인원미달
91 안경광학과 112150 001 임상심리학 3 전공선택 2
92 응급구조학과 113311 001 소방학개론 3 전공선택 3
93 응급구조학과 113322 001 외과진료보조학 2 전공선택 3 (목)주2~주4 인원미달
94 임상병리학과 102314 001 바이러스학 3 전공선택 2 (화)주1~주2 인원미달
95 임상병리학과 110016 001 법의학 4 전공선택 2 수강인원 없음  인원미달
96 임상병리학과 112244 002 병리학 2 전공선택 3
97 임상병리학과 113006 002 생리학 2 전공선택 3
98 임상병리학과 114139 002 의생명정보학 4 전공선택 2
99 임상병리학과 113092 001 핵의학검사학 4 전공선택 2
 
 2022학년도 2학기 폐강강좌 수강정정 방법
 

 
1. 폐강강좌 수강정정 기간: 2022.9.14.(수)~9.16(금) 12:00 까지
 
2. 수강정정 절차
 
1단계: 폐강 강좌 확인
2단계: 개설학과에 수강가능 강좌 문의
         ∘폐강으로 인한 수강정정은 강좌별 수강제한 인원에 여석이 있는 강좌에 한하여 변경 가능
3단계: 학과에서 수강정정 진행 내용 정리
         ∘학과에서는 폐강 강좌에 수강생 명단을 확인하고 수강신청이 가능한 강좌를 안내
          * 교무지원팀에서 배부한 폐강강좌 수강생 명부 확인
         ∘수강정정 진행 내용을 수강생 명부에 정리
          * 주의사항: 수강정정 진행 학생의 기 수강 신청한 강좌와 중복되지 않게 정리
4단계: 학과에서 교무처에 방문하여 수강정정 진행
5단계: 학생 수강정정 내용 최종확인

 
 
3. 폐강강좌 개설학과 문의처
캠퍼스 개설학과명 연락처   캠퍼스 개설학과명 연락처
대전 교양학부(대전) 042-259-1523   성남 의료공학과 031-740-7239
성남 간호학과(성남) 031-740-7237   성남 미용화장품과학과 031-740-7243
성남 임상병리학과 031-740-7268   성남 의료경영학과 031-740-7235
성남 안경광학과 031-740-7242   성남 의료홍보디자인학과 031-740-7238
성남 응급구조학과 031-740-7236   성남 장례지도학과 031-740-7133
성남 방사선학과 031-740-7245   성남 스포츠아웃도어학과 031-740-7240
성남 치위생학과 031-740-7247   성남 중독재활복지학과 031-740-7387
성남 물리치료학과 031-740-7244   성남 유아교육학과 031-740-7344
성남 식품영양학과 031-740-7266, 7197   성남 아동학과 031-740-7335
성남 식품산업외식학과 031-740-7267, 7271   성남 교양학부(성남) 031-740-7515
성남 보건환경안전학과 031-740-7230, 7269   의정부 간호학과(의정부) 031-951-3813~3816
성남 의료IT학과 031-740-7435, 7198   의정부 교양학부(의정부) 031-951-3612
성남 빅데이터의료융합학과 031-740-7567   의정부 임상병리학과(의정부) 031-951-3811~3812

 
 
 
 
프린트
콘텐츠 담당자 : 웹센터
게시글 문의사항은 해당글의 담당부서를 확인하시기 바랍니다.