본문바로가기

대학생활

상상 그 이상의 만족, 최고 그 이상의 가치

공지사항

  • HOME
  • 대학생활
  • 공지사항

2018학년도 1학기 폐강강좌 공고(내용수정)

보기
게시일 2018-03-09 13:54:42 글쓴이 관리자 조회수 2,605

2018학년도 1학기 폐강강좌 공고

  2018학년도 1학기 폐강 강좌를 다음과 같이 60개 강좌에 대해 확정합니다. 폐강 강좌를 수강 신청한 학생은 수강사실이 취소되며, 추가 수강신청을 희망하는 경우 학과사무실에 문의하여 주시기 바랍니다.

□ 폐강강좌 현황

[대전캠퍼스] -개설학과순
 
순번 개설학과명 강좌번호 과목명 학년 이수
구분
학점 강의시간 폐강사유
1 의학과 111025-001 방사선종양학실습 주간 4 전선 1 - 인원미달


[성남캠퍼스] -개설학과순
 
순번 개설학과명 강좌번호 과목명 학년 이수
구분
학점 강의시간 폐강사유
1 임상병리학과(성남) 000469-001 진균학 주간 4 전선 2 월주6~주7 인원미달
2 임상병리학과(성남) 000522-001 체외수정론 주간 4 전선 2 화주1~주2 인원미달
3 임상병리학과(성남) 102205-001 세포생물학 주간 2 전선 2 목주7~주8 인원미달
4 임상병리학과(성남) 113091-001 동물세포배양학 주간 4 전선 2 화주3~주4 인원미달
5 안경광학과 114074-001 시각인지학 주간 4 전선 2 금주6~주7 인원미달
6 안경광학과 400457-001 헬스케어창의융합의심화 주간 3 전선 2 화주6~주8 인원미달
7 응급구조학과 000635-001 소방법규및실무 주간 4 전선 2 금주8~주9 인원미달
8 방사선학과 114432-001 방사선기기정도관리및실험 주간 3 전선 2 수주2~주4 인원미달
9 방사선학과 400457-001 헬스케어창의융합의심화 주간 3 전선 2 목주6~주7 인원미달
10 물리치료학과 000564-001 정형외과학 주간 2 전선 2 월주1~주2 인원미달
11 물리치료학과 400279-001 세포조직학 주간 2 전선 2 월주6~주7 인원미달
12 물리치료학과 400457-001 헬스케어창의융합의심화 주간 3 전선 2 월주6~주8 인원미달
13 식품영양학과 000905-001 식생활과문화 주간 3 전선 3 화주6~주8 인원미달
14 식품영양학과 000903-001 지역사회영양학 주간 3 전선 3 목주6~주8 인원미달
15 식품영양학과 000904-001 급식회계 주간 4 전선 2 금주6~주7 인원미달
16 식품영양학과 113231-001 식생활관리 주간 2 전선 3 금주7~주9 인원미달
17 식품산업외식학과 000599-001 식품독성학 주간 4 전선 3 목주6~주8 인원미달
18 보건환경안전학과 400314-001 연소공학및실습 주간 3 전선 2 월주5~주7 인원미달
19 의료IT학과 114082-001 U-Hospital실무 주간 4 전선 2 목주5~주7 인원미달
20 의료IT학과 114155-002 유헬스케어시스템 주간 4 전선 2 수주1~주2 인원미달
21 의료IT학과 400498-001 컨텐츠유통 주간 2 전선 3 목주1~주3 인원미달
22 의료IT학과 400499-002 C/S 시스템 주간 2 전선 2 목주5~주7 인원미달
23 의료IT학과 400500-001 C언어 주간 2 전선 3 수주5~주7 인원미달
24 미용화장품과학과 113472-001 아로마테라피 주간 4 전선 2 월주2~주3 인원미달
25 미용화장품과학과 114052-001 화장품품질관리 주간 4 전선 3 금주7~주9 인원미달
26 미용화장품과학과 114364-001 미용원서강독 주간 1 전선 3 금주1~주3 인원미달
27 미용화장품과학과 114367-001 네일케어실습 주간 2 전선 3 수주6~주9 인원미달
28 미용화장품과학과 114373-001 근육학 주간 4 전선 2 월주5~주6 인원미달
29 미용화장품과학과 114375-001 경락미용 주간 3 전선 3 화주1~주3 인원미달
30 미용화장품과학과 114382-001 미용교육론 주간 4 전선 2 목주5~주6 인원미달
31 미용화장품과학과 400322-001 코디네이트미학 주간 2 전선 3 금주1~주3 인원미달
32 미용화장품과학과 400324-001 응용커트실습 주간 3 전선 3 금주1~주4 인원미달
33 미용화장품과학과 400325-001 세팅실습 주간 3 전선 3 금주5~주8 인원미달
34 의료경영학과 000307-001 보건사회학 주간 2 전선 3 금주2~주4 인원미달
35 의료경영학과 000447-001 병원경영진단 주간 4 전선 3 화주6~주8 인원미달
36 의료경영학과 113054-001 금융보험론 주간 3 전선 3 수주6~주8 인원미달
37 의료경영학과 113486-001 의료데이터관리론 주간 3 전선 3 월주2~주4 인원미달
38 의료경영학과 114661-001 글로벌헬스케어산업론 주간 4 전선 3 월주2~주4 인원미달
39 의료홍보디자인학과 113358-001 뉴미디어론 주간 3 전선 3 목주6~주8 인원미달
40 의료홍보디자인학과 113362-001 PR 기획 실습 주간 4 전선 2 수주6~주8 인원미달
41 스포츠아웃도어학과 113563-001 스포츠시설관리 주간 4 전선 2 목주5~주6 인원미달
42 스포츠아웃도어학과 114597-001 스포츠미디어론 주간 3 전선 3 화주2~주4 인원미달
43 중독재활복지학과 114249-001 청소년상담 주간 3 전선 3 목주2~주4 인원미달
44 중독재활복지학과 114252-001 중독상담실무 주간 4 전선 2 화주1~주2 인원미달
45 유아교육학과 114246-001 유아숲교육 주간 4 전선 2 수주2~주3 인원미달
46 교양 105026-013 영어회화 I 주간 2 교필 2 화주5~주6 인원미달
47 교양 113138-001 스크린영어 공통 교선 3 금주7~주9 인원미달
48 교양 113278-001 일본어회화I 공통 교선 3 월주6~주8 인원미달
49 교양 113283-001 기초중국어 공통 교선 2 화주6~주7 인원미달
50 교양 113301-001 동아시아문화의이해 공통 교선 3 목주2~주4 인원미달
51 교양 113602-001 생활중국어 공통 교선 2 목주6~주7 인원미달
52 교양 114491-001 기초중국어회화Ⅰ 공통 교선 3 목주2~주4 인원미달
53 교양 114494-001 기초한자 공통 교선 2 화주2~주3 인원미달
54 교양 114581-001 유럽의미술관 공통 교선 3 목주5~주7 인원미달
55 교양 400306-001 창의적발상과표현 공통 교선 2 월주6~주7 인원미달
56 교양 400476-001 기후변화와생활 공통 교선 2 월주7~주8 인원미달
57 교양 400695-001 지역사회와테크놀로지 공통 교선 3 금주2~주4 인원미달
58 교양 400702-001 해양스포츠 주간 1 교선 2 목주2~주4 인원미달
59 교양 400712-001 통계의이해 주간 교선 2 화주2~주3 인원미달
 
 
프린트
콘텐츠 담당자 : 웹센터
게시글 문의사항은 해당글의 담당부서를 확인하시기 바랍니다.